기관 | 기관명 | 제목 | 급여조건 | 마감일 |
---|---|---|---|---|
기타 | 남원용성고등학교 | 월급 월 1,918,000원 | 마감 | |
행정기관 | 군산영광여자고등학교 | 월급 1,918,000원(자세한 내용 공고문 참고) | 마감 | |
행정기관 | 전라북도교육청교직원수련 | 월급 | 마감 | |
행정기관 | 군산상일고등학교 | 회사내규 | 마감 | |
기타 | 한국경마축산고등학교 | 월급 1,438,500원 | 마감 | |
행정기관 | 줄포자동차공업고등학교 | 월급 1,918,000원 | 마감 | |
행정기관 | 전주양현초등학교 | 월급 월1,438,500원 | 마감 | |
행정기관 | 군산영광여자고등학교 | 월급 1,918,000원 (자세한 내용 공고문 참고) | 마감 | |
행정기관 | 전라북도 농업기술원 | 시급 단가 9,620원(주휴수당 등 각종 수당 지급) | 마감 | |
행정기관 | 고산중학교 |
고산중학교
|
월급 기본급(월1,918,000원),급식비(월140,000원),정기상여금(연500,000원), 맞춤형복지비(연650,000원, 1년 이상 근무), 명절휴가비(연 1,600,000원, 1년 이상 근무) | 마감 |