기관 | 기관명 | 제목 | 급여조건 | 마감일 |
---|---|---|---|---|
행정기관 | 종정초등학교 | 월급 1,914,440원, 급식비 월140,000원 | 마감 | |
기타 | 용봉초등학교 | 월급 월급 1,914,440원, 급식비 월 140,000원 | 마감 | |
행정기관 | 죽산초등학교 | 월급 월1,914,440원 (일급단가: 73,280원) 급식비 월 140,000원 | 마감 | |
행정기관 | 수남초등학교 | 월급 월급 1,914,440원, 급식비 140,000원 | 마감 | |
행정기관 | 흥덕중학교 | 월급 월급1,914,440원 , 급식비 월140,000원 | 마감 | |
행정기관 | 이리고현초등학교 | 월급 월급 1,914,440원, 급식비 140,000원 | 마감 | |
기타 | 군산동초등학교 | 월급 월 1,914,440원 급식비 140,000원(실제근무일수일할계산) | 마감 | |
행정기관 | 익산초등학교 | 월급 월급 1,914,440원, 급식비 140,000원 | 마감 | |
행정기관 | 군산동산중학교 |
군산동산중학교 2022년 상반기 군산동산중 행정대체인력(시설관리) 채용 공고
|
월급 월1,914,440원 (일급단가: 73,280원) , 급식비 월140,000원 (실제 근무일수 기준 일할계산) | 마감 |
행정기관 | 전주조촌초등학교 | 월급 | 마감 |