기관 | 기관명 | 제목 | 급여조건 | 마감일 |
---|---|---|---|---|
행정기관 | 전주양현초등학교 | 월급 기본급 1,438,500원(2023년 교육공무직원 Ⅱ유형의 3/4), 급식비 140,000원 | 마감 | |
행정기관 | 익산교육문화회관 | 월급 월1,918,000원 외 각종 수당 지급은 교육공무직원 처우 지침에 따라 지급 | 마감 | |
행정기관 | 전주솔내고등학교 | 월급 2023회계년도 기본급 1,918,000원, 각종 수당은 교육공무직원 처우개선 지침에 따라 지급 | 마감 | |
행정기관 | 고창교육지원청 | 월급 월 959,000원, 각종수당별도 | 마감 | |
행정기관 | 전라북도교육청교육연수원 | 월급 월급1,918,000원 | 마감 | |
행정기관 | 익산교육문화회관 | 월급 | 마감 | |
행정기관 | 군산영광중학교 | 월급 기본급: 일급단가로 일할계산 후 지급(급식비 별도) | 마감 | |
행정기관 | 학교법인 삼전학원(전주효문중학교) | 월급 전북 지방공무원 보수규정 준용 | 마감 | |
행정기관 | 전주새연초등학교 |
전주새연초등학교 2023년 전주새연초등학교 교육공무직(경비원 대체인력) 채용 공고
|
월급 금 959,000원(월급제), 급식비 140,000원-2023학년도 기준 교육공무직원Ⅱ 시간 비례 | 마감 |
행정기관 | 군산영광여자고등학교 | 월급 | 마감 |