기관 | 기관명 | 제목 | 급여조건 | 마감일 |
---|---|---|---|---|
행정기관 | 전주솔내고등학교 | 회사내규 기본급 1,986,000원, 각종수당은 교육공무직원 처우개선지침에 따라 지급 | 마감 | |
기타 | 전주양현중학교 | 월급 1,986,000원 (각종수당별도) | 마감 | |
행정기관 | 완산여자고등학교 | 월급 1,986,000원(급식비 150,000원 별도) | 마감 | |
행정기관 | 완산중학교 | 월급 | 마감 | |
행정기관 | 완산중학교 | 월급 | 마감 | |
행정기관 | 완산중학교 | 월급 | 마감 | |
행정기관 | 전주우림초등학교 | 월급 기본급 월1,986,000원(각종수당 별도 지급) | 마감 | |
행정기관 | 수남초등학교 |
수남초등학교
|
회사내규 월급 기본급 1,241,250원(4대보험 개인부담금 포함, 방학이 속한 달은 근무일수에 따라 월급여 일할계산함), 수당별도 | 마감 |
행정기관 | 전주생명과학고등학교 | 월급 월급 기본급 1,489,500원 / 기타 수당 및 내용은 공고문 참조 | 마감 | |
행정기관 | 세인고등학교 | 월급 기본급 1,986,000원 (보수 및 수당은 당해 전라북도교육청 교육공무직원 종합관리계획 지침에 의함) | 마감 |