기관 | 기관명 | 제목 | 급여조건 | 마감일 |
---|---|---|---|---|
기타 | 군산동초등학교 | 월급 월 1,914,440원 급식비 140,000원(실제근무일수일할계산) | 마감 | |
행정기관 | 익산초등학교 | 월급 월급 1,914,440원, 급식비 140,000원 | 마감 | |
행정기관 | 군산동산중학교 |
군산동산중학교 2022년 상반기 군산동산중 행정대체인력(시설관리) 채용 공고
|
월급 월1,914,440원 (일급단가: 73,280원) , 급식비 월140,000원 (실제 근무일수 기준 일할계산) | 마감 |
행정기관 | 전주조촌초등학교 | 월급 | 마감 | |
행정기관 | 전주푸른샘유치원 | 회사내규 취소공고 | 마감 | |
행정기관 | 전주용와초등학교 | 회사내규 | 마감 | |
행정기관 | 전주중학교 | 월급 | 마감 | |
행정기관 | 군산남초등학교 |
군산남초등학교 군산남초등학교 2022년 상반기 행정대체인력(시설관리직) 채용 공고
|
회사내규 월1,914,440원 (일급단가: 73,280원), 급식비 월140,000원(실제 근무일수 기준 일할계산) | 마감 |
행정기관 | 남원용성초등학교 | 월급 1,914,440원, 급식비 월140,000원 | 마감 | |
행정기관 | 전주만성초등학교 | 월급 | 마감 |