기관 | 기관명 | 제목 | 급여조건 | 마감일 |
---|---|---|---|---|
행정기관 | 전주금평초등학교 | 월급 | 마감 | |
행정기관 | 전주솔내고등학교 | 월급 | 마감 | |
행정기관 | 순창제일고등학교 | 월급 | 마감 | |
행정기관 | 전주상업정보고등학교 | 월급 월1,914,440원 , 급식비 월140,000원 | 마감 | |
행정기관 | 장수한사랑유치원 | 월급 1,914,440원(급식비 140,000원) | 마감 | |
행정기관 | 군산여자고등학교 | 월급 월1,914,440원(급식비 월140,000원) | 마감 | |
행정기관 | 전북체육고등학교 | 월급 월1,914,440원, 급식비 월140,000원 | 마감 | |
행정기관 | 전북하이텍고등학교 | 월급 기본급1,914,440원, 급식비140,000원 | 마감 | |
행정기관 | 전주공업고등학교 |
전주공업고등학교
|
월급 - 월1,914,440원 (일급단가: 73,280원), - 급식비 월140,000원(실제 근무일수 기준 일할계산) | 마감 |
행정기관 | 함라초등학교 | 월급 1,914,440원(급식비 월140,000원) | 마감 |