기관 | 기관명 | 제목 | 급여조건 | 마감일 |
---|---|---|---|---|
행정기관 | 새만금초등학교 | 월급 기본급 2,010,580원/급식비 140,000원(4대보험 개인부담금 개인보수에서 공제) | 마감 | |
행정기관 | 군산산북초등학교 | 월급 | 마감 | |
행정기관 | 정읍여자고등학교 |
정읍여자고등학교 2023년도 정읍여고 상반기 행정대체인력(시설관리직) 채용 공고
|
월급 기본급 월 2,010,580원 /급식비 월 140,000원 (4대보험 개인부담금은 개인보수에서 공제)/그외 공고문 참조 | 마감 |
행정기관 | 남원고등학교 | 월급 | 마감 | |
행정기관 | 전주 양현고등학교 | 월급 기본급: 2,010,580원 / 급식비 140,000원 (4대보험 개인부담금은 개인보수에서 공제) | 마감 | |
행정기관 | 비봉초등학교 | 월급 | 마감 | |
행정기관 | 진안백운중학교 | 월급 기본급 월2,010,580 외 첨부파일 참조 | 마감 | |
행정기관 | 남원용성중학교 | 월급 기본급 월2,010,580원, 급식비 월140,000원(그외 공고문 참조) | 마감 | |
기타 | 덕천초등학교 | 월급 공고문 참조 | 마감 | |
행정기관 | 남원중학교 |
남원중학교 2023년도 남원중학교 상반기 행정대체(시설관리) 채용 공고
|
월급 월급 2,010,580원(일급 76,960원), 급식비 월 140,000원, 명절휴가비 각 700,000원(지급대상: 설날, 추석날 재직중) | 마감 |