기관 | 기관명 | 제목 | 급여조건 | 마감일 |
---|---|---|---|---|
행정기관 | 종정초등학교 | 월급 붙임파일 참고 | 마감 | |
행정기관 | 백련초등학교 | 월급 첨부파일 참고 | 마감 | |
행정기관 | 이리삼성초등학교 | 월급 공고문 참조 | 마감 | |
행정기관 | 이리신흥초등학교 | 월급 첨부파일 참고 | 마감 | |
기타 | 전북유니텍고등학교 | 월급 붙임파일 참고 | 마감 | |
행정기관 | 이리북중학교 | 월급 붙임파일 참고 | 마감 | |
행정기관 | 전북체육고등학교 | 월급 | 마감 | |
행정기관 | 군산영광여자고등학교 |
군산영광여자고등학교
|
월급 기본급 외 각종 수당(방학 중 비근무임, 근무일수에 따라 일할 계산함)_기타 자세한 사항은 공고문 참고바람 | 마감 |
행정기관 | 부안중학교 | 월급 공고문 참조 | 마감 | |
행정기관 | 군산여자상업고등학교 | 월급 1,914,440원 | 마감 |