기관 | 기관명 | 제목 | 급여조건 | 마감일 |
---|---|---|---|---|
행정기관 | 전라북도 농업기술원 | 월급 76,960/일 | 마감 | |
행정기관 | 전라북도 농업기술원 | 월급 76,960/일 | 마감 | |
행정기관 | 전라북도 농업기술원 | 월급 76,960/일 | 마감 | |
행정기관 | 전라북도 농업기술원 | 월급 76,960/일 | 마감 | |
행정기관 | 익산어양중학교 | 회사내규 공고문 참조 | 마감 | |
행정기관 | 전주솔빛중학교 | 월급 기본급 월 2,010,580원, 급식비:월140,000원 | 마감 | |
행정기관 | 새만금초등학교 | 월급 기본급 2,010,580원/급식비 140,000원(4대보험 개인부담금 개인보수에서 공제) | 마감 | |
행정기관 | 군산산북초등학교 | 월급 | 마감 | |
행정기관 | 정읍여자고등학교 |
정읍여자고등학교 2023년도 정읍여고 상반기 행정대체인력(시설관리직) 채용 공고
|
월급 기본급 월 2,010,580원 /급식비 월 140,000원 (4대보험 개인부담금은 개인보수에서 공제)/그외 공고문 참조 | 마감 |
행정기관 | 남원고등학교 | 월급 | 마감 |