기관 | 기관명 | 제목 | 급여조건 | 마감일 |
---|---|---|---|---|
행정기관 | 군산가람유치원 | 월급 1,918,000원 | 마감 | |
행정기관 | 오산초등학교 | 회사내규 2,010,580원 | 마감 | |
기타 | 지사초등학교 | 월급 2,010,580원 및 수당 별도 | 마감 | |
기타 | 완주고등학교 | 월급 본봉 1,868,000원 및 수당별도(전북교육청 교육공무직 보수규정에 의함) | 마감 | |
기타 | 전주선화학교 | 월급 | 마감 | |
기타 | 성일고등학교 | 월급 본봉 2068000원 외 별도 | 마감 | |
행정기관 | 전주기상지청 |
전주기상지청 2023년 제2회 전주기상지청 공무직(시설물청소원) 채용 공고
|
월급 전주지역근무자(196만원), 정읍지역 근무자(219만원) (기본급 및 식대포함, 명절휴가비 및 복지포인트 별도지급) | 마감 |
행정기관 | 전주기상지청 | 월급 193만원(기본급 및 식대포함, 명절휴가비 및 복지포인트 별도 지급) | 마감 | |
행정기관 | 익성학원(익산고등학교) | 월급 지방공무원 보수 규정 및 수당 규정 준용 | 마감 | |
기타 | 원광중학교 | 회사내규 지방직공무원 급여 준용 | 마감 |