| 기관 | 기관명 | 제목 | 급여조건 | 마감일 |
|---|---|---|---|---|
| 공공기관 | 전주양현초등학교 | 월급 기본급: 2,066,000원(수당 별도) | 2026-02-03일 까지 | |
| 공공기관 | 한들고등학교 | 월급 1291250 | 2026-02-03일 까지 | |
| 공공기관 | 이리동북초등학교 | 월급 | 2026-02-02일 까지 | |
| 공공기관 | 전주양지초등학교 | 월급 1549500 | 2026-02-02일 까지 | |
| 공공기관 | 동암차돌학교 | 연봉 | 2026-02-02일 까지 | |
| 공공기관 | 한국기술부사관고등학교 |
한국기술부사관고등학교
|
월급 기본급 2,066,000원(급식비15만, 위험수당 5만, 특별근무수당 5만, 초과근무수당, 가족수당, 명절휴가비, 정기상여금 별도) | 2026-02-02일 까지 |
| 공공기관 | 한국기술부사관고등학교 |
한국기술부사관고등학교
|
월급 기본급 2,066,000원(급식비15만, 위험수당 5만, 특별근무수당 5만, 초과근무수당, 가족수당, 명절휴가비, 정기상여금 별도) | 2026-02-02일 까지 |