| 기관 | 기관명 | 제목 | 급여조건 | 마감일 |
|---|---|---|---|---|
| 공공기관 | 원평초등학교 | 월급 2,144,500원 | 마감 | |
| 공공기관 | 전라중학교 | 월급 2,144,500 | 마감 | |
| 공공기관 | 부안고등학교 | 월급 2,144,500원 | 마감 | |
| 공공기관 | 강호항공고등학교 | 월급 | 2026-05-18일 까지 | |
| 공공기관 | 남원용성중학교 | 월급 2,156,880원 | 마감 | |
| 공공기관 | 한국기술부사관고등학교 |
한국기술부사관고등학교
|
월급 기본급 2,144,500원(급식비16만, 위험수당 7만, 특별근무수당 5만, 초과근무수당, 가족수당, 명절휴가비, 정기상여금, 맞춤형복지비 별도) | 채용시까지 |
| 공공기관 | 군산교육지원청 | 월급 | 마감 |