|
ȸ¿ø·Î±×ÀÎ
ÀÏÀÚ¸®Áö¿ø»ç¾÷ ÅëÇÕ°Ë»ö
´ëºÐ·ù | Áߺзù | ¼ÒºÐ·ù | ¼¼ºÐ·ù | Àû¿ë»çÇ× |
---|---|---|---|---|
±â¾÷ ä¿ë Áö¿ø |
ÀÎÀç¸ÅĪ | ÀϹݸÅĪ | ±¸Àι߱¼, ÀϹݻó´ã µî | |
Áö¿ø¼ºñ½º | ä¿ëÇà»ç(ÇöÀå¸éÁ¢, ä¿ë´ëÇà µî) | |||
Áö¿ø»ç¾÷ | ÀΰǺñ | ÀÎÅÏ | û³â, ÁßÀå³â, ½Ã´Ï¾î ÀÎÅÏ µî | |
Á¤±ÔÁ÷ | Á¤±ÔÁ÷ ä¿ë½Ã ÀΰǺñ Áö¿ø»ç¾÷ | |||
±âŸ»ç¾÷ | ±³À° | ¸ÂÃãÇü Àη¾缺 µî | ||
±âŸ | ³»ÀÏä¿ò°øÁ¦ µî | |||
±¸Á÷ Ãë¾÷ Áö¿ø |
Ãë¾÷Áö¿ø | »ó´ã | »ó´ã, ¾Ë¼±, ±¸ÀÎÁ¤º¸ Á¦°ø, ÄÁ¼³ÆÃ µî | |
ä¿ëÁö¿ø | µ¿Çà¸éÁ¢, ä¿ëÇà»ç µî | |||
±³À°/ÈÆ·Ã | °æ¿µ/»ç¹«/±ÝÀ¶/º¸Çè | hrd-net(Á÷¾÷ÈÆ·ÃÆ÷ÅÐ) ºÐ·ù±âÁØ Àû¿ë | ||
¿¬±¸ ¹× °øÇбâ¼ú | ||||
±³À°/¹ý·ü»çȸº¹Áö/°æÂû/¼Ò¹æ ¹× ±ºÀÎ | ||||
º¸°Ç/ÀÇ·á | ||||
¿¹¼ú/µðÀÚÀÎ/¹æ¼Û/½ºÆ÷Ã÷ | ||||
¹Ì¿ë/¿©Çà/¼÷¹Ú/À½½Ä/°æºñ/µ¹º½/û¼Ò | ||||
¿µ¾÷/ÆÇ¸Å/¿îÀü/¿î¼Û | ||||
°Ç¼³/ä±¼ | ||||
¼³Ä¡/Á¤ºñ/»ý»ê | ||||
â¾÷ | ±³À° | â¾÷ °ü·Ã ±³À° | ||
Áö¿ø»ç¾÷ | â¾÷ ¹× »ç¾÷È °ü·Ã Áö¿ø»ç¾÷ | |||
ÀçÁ÷ÀÚ Áö¿ø |
±³À°/ÈÆ·Ã | »ó´ã | hrd-net(Á÷¾÷ÈÆ·ÃÆ÷ÅÐ) ºÐ·ù±âÁØ Àû¿ë | |
¿¬±¸ ¹× °øÇбâ¼ú | ||||
±³À°/¹ý·ü»çȸº¹Áö/°æÂû/¼Ò¹æ ¹× ±ºÀÎ | ||||
º¸°Ç/ÀÇ·á | ||||
¿¹¼ú/µðÀÚÀÎ/¹æ¼Û/½ºÆ÷Ã÷ | ||||
¹Ì¿ë/¿©Çà/¼÷¹Ú/À½½Ä/°æºñ/µ¹º½/û¼Ò | ||||
¿µ¾÷/ÆÇ¸Å/¿îÀü/¿î¼Û | ||||
°Ç¼³/ä±¼ | ||||
¼³Ä¡/Á¤ºñ/»ý»ê | ||||
ÀüÁ÷Áö¿ø | ÀçÁ÷ÀÚ ÀüÁ÷ Áö¿ø °úÁ¤ | |||
±âŸ | ³»ÀÏä¿ò°øÁ¦ µî |